Que o Facebook é uma ferramenta mundialmente conhecida, todos nós concordamos, mas a novidade é que os clubes estão buscando, com esta ferramenta, novos sócios e principalmente dimensionando sua marca pelo mundo.
Os seguidores dos clubes, no Facebook, pelo mundo, podem dar uma noção, aonde o clube esta crescendo, em que os fãs ou seguidores, querem do clube e principalmente determinar estratégias, dos clubes considerados globais, as ações do Marketing em cada região do mundo.
Se o Barcelona, através do Facebook, sabe que a maior procura pelo clube se encontra na Asia, e que esta perdendo mercado para outros clubes nos EUA, ele pode direcionar novas ações, para o clube continuar a crescer em outras regiões, sem perder o foco.
Mas claro que isto depende de como os clubes utilizam esta ferramenta.
Futebol Facebook Ranking 2011
Quando o tema é a propagação da marca do clube em termos globais, o Facebook com o seus mais de 660 milhões de utilizadores a nível mundial, é hoje um dos melhores indicadores da visibilidade online de um clube de futebol.
Com uma primeira abordagem inédita em termos mundiais a Novembro de 2010, onde publicados pela primeira vez o ranking dos clubes com mais seguidores no Facebook, o Futebol Finance lança hoje oficialmente o Futebol Facebook Ranking, um observatório mensal sobre o alcance das marcas dos clubes na internet.
Em termos gerais as sondagens e estudos realizados sobre os clubes preferidos dos adeptos de futebol, têm como base um número reduzido de entrevistas (cerca de mil), com o Futebol Facebook Ranking, o universo alarga-se para 23,5% dos utilizadores de internet a nível global, mais de 660 milhões de utilizadores.
Futebol Facebook Ranking 2011 (Maio)
| Clube | Pais | Fãs | Clube | Pais | Fãs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | Espanha | + 13.984.000 | 26 | Internazionale | Itália | + 331.000 |
| 2 | Manchester United FC | Inglaterra | + 12.931.000 | 27 | Olympique Lyonnais | França | + 264.000 |
| 3 | Real Madrid CF | Espanha | + 12.841.000 | 28 | FC Schalke04 | Alemanha | + 253.000 |
| 4 | Arsenal FC | Inglaterra | + 5.600.000 | 29 | Werder Bremen | Alemanha | + 221.000 |
| 5 | Liverpool FC | Inglaterra | + 5.457.000 | 30 | Girondins Bordeaux | França | + 219.000 |
| 6 | Galatasaray SK | Turquia | + 5.270.000 | 31 | São Paulo FC | Brasil | + 215.000 |
| 7 | Chelsea FC | Inglaterra | + 5.145.000 | 32 | Olympiakos | Grécia | + 208.000 |
| 8 | Fenerbahce SK | Turquia | + 3.890.000 | 33 | Hamburger SV | Alemanha | + 182.000 |
| 9 | AC Milan | Itália | + 3.674.000 | 34 | 1.FC Koln | Alemanha | + 181.000 |
| 10 | CA Boca Juniors | Argentina | + 1.838.000 | 35 | SE Palmeiras | Brasil | + 175.000 |
| 11 | FC Bayern Munchen | Alemanha | + 1.283.000 | 36 | Sporting CP | Portugal | + 172.000 |
| 12 | Olympique Marseille | França | + 1.150.000 | 37 | Aston Villa FC | Inglaterra | + 169.000 |
| 13 | Tottenham Hotspurs FC | Inglaterra | + 596.000 | 38 | VfB Stuttgart | Alemanha | + 158.000 |
| 14 | Manchester City FC | Inglaterra | + 584.000 | 39 | Levski Sofia | Búlgaria | + 153.000 |
| 15 | SC Corinthians | Brasil | + 533.000 | 40 | Vasco da Gama | Brasil | + 153.000 |
| 16 | Paris Saint-Germain | França | + 532.000 | 41 | West Ham United FC | Inglaterra | + 152.000 |
| 17 | CA River Plate | Argentina | + 473.000 | 42 | Juventus FC | Itália | + 150.000 |
| 18 | SL Benfica | Portugal | + 473.000 | 43 | Newscastle United FC | Inglaterra | + 149.000 |
| 19 | América | México | + 471.000 | 44 | AS Roma | Itália | + 149.000 |
| 20 | CR Flamengo | Brasil | + 468.000 | 45 | Everton FC | Inglaterra | + 148.000 |
| 21 | SSC Napoli | Itália | + 437.000 | 46 | Atletico Madrid | Espanha | + 137.000 |
| 22 | BV Borussia Dortmund | Alemanha | + 374.000 | 47 | RSC Anderlecht | Bélgica | + 136.000 |
| 23 | FC Porto | Portugal | + 349.000 | 48 | Eintracht Frankfurt | Alemanha | + 124.000 |
| 24 | Chivas | México | + 336.000 | 49 | Valencia CF | Espanha | + 121.000 |
| 25 | Cruz Azul | México | + 335.000 | 50 | Panathinaikos | Grécia | + 111.000 |
Notas:
(1) Apenas são considerados para o ranking o nº de fãs de páginas oficiais dos clubes de futebol no facebook.
(2) O ranking será actualizado mensalmente uma vez que o nº de fãs de alguns clubes aumenta aos milhares diariamente.4
(3) A soma do nº de fãs dos 50 clubes do ranking ultrapassa os 83 milhões de utilizadores do facebook
(1) Apenas são considerados para o ranking o nº de fãs de páginas oficiais dos clubes de futebol no facebook.
(2) O ranking será actualizado mensalmente uma vez que o nº de fãs de alguns clubes aumenta aos milhares diariamente.4
(3) A soma do nº de fãs dos 50 clubes do ranking ultrapassa os 83 milhões de utilizadores do facebook
(Se gostou do artigo, torne-se fã do Futebol Finance e faça também parte do nosso clube)

Nenhum comentário:
Postar um comentário