Nos amantes do futebol, sabes que casa cheia é lucro para os clubes, pesquisando e sites especializados no assunto encontre uma lista das 50 maiores médias dos clubes no europa.
Olhando para as primeiras posições já percebemos que os considerando mais ricos são os que mais levam torcedores em seus jogos ou por seus torcedores irem em maior numero nos estádios, eles são os mais RICOS?
Média de assistências nos estádios 08/09:
| Pos | 07/08 | Clubes | Países | Assistências |
| 1 | (2) | Manchester United | Inglaterra | 75,304 |
| 2 | (3) | B.Dortmund | Alemanha | 74,748 |
| 3 | (5) | FC Barcelona | Espanha | 71,045 |
| 4 | (1) | Real Madrid | Espanha | 70,816 |
| 5 | (4) | Bayern Munique | Alemanha | 69,000 |
| 6 | (-) | Schalke 04 | Alemanha | 61,442 |
| 7 | (-) | Arsenal | Inglaterra | 60,040 |
| 8 | (9) | AC Milan | Itália | 59,757 |
| 9 | (8) | Celtic Glasgow | Escócia | 57,366 |
| 10 | (-) | Hamburger | Alemanha | 54,881 |
| 11 | (18) | Hertha Berlim | Alemanha | 52,165 |
| 12 | (11) | O. Marselha | França | 52,162 |
| 13 | (-) | Internazionale | Itália | 55,520 |
| 14 | (-) | Estugarda | Alemanha | 51,700 |
| 15 | (21) | Colónia | Alemanha | 50,222 |
| 16 | (15) | FC Rangers | Escócia | 49,534 |
| 17 | (16) | Ajax | Holanda | 49,014 |
| 18 | (12) | Newcastle | Inglaterra | 48,750 |
| 19 | (29) | B.Monchengladbach | Alemanha | 47,240 |
| 20 | (17) | Eintracht Frankfurt | Alemanha | 47,000 |
| 21 | (19) | Atletico Madrid | Espanha | 44,082 |
| 22 | (20) | Feyenoord | Holanda | 43,956 |
| 23 | (22) | Liverpool | Inglaterra | 43,611 |
| 24 | (25) | Manchester City | Inglaterra | 42,903 |
| 25 | (30) | Hannover 96 | Alemanha | 41,919 |
| 26 | (33) | Sevilha | Espanha | 41,910 |
| 27 | (26) | Chelsea | Inglaterra | 41,588 |
| 28 | (40) | Paris SG | França | 40,902 |
| 29 | (31) | Werder Bremen | Alemanha | 40,375 |
| 30 | (27) | Nápoles | Itália | 40,303 |
| 31 | (24) | Sunderland | Inglaterra | 40,168 |
| 32 | (-) | Aston Villa | Inglaterra | 39,812 |
| 33 | (37) | AS Roma | Itália | 39,492 |
| 34 | (35) | FC Porto | Portugal | 38,762 |
| 35 | (36) | Real Bétis | Espanha | 37,553 |
| 36 | (37) | O.Lyon | França | 37,397 |
| 37 | (42) | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 35,929 |
| 38 | (41) | Athletic Bilbao | Espanha | 35,737 |
| 39 | (34) | Benfica | Portugal | 35,698 |
| 40 | – | Lázio | Itália | 35,401 |
| 41 | (28) | Valencia | Espanha | 34,789 |
| 42 | (39) | Everton | Inglaterra | 34,021 |
| 43 | (45) | West Ham United | Inglaterra | 33,700 |
| 44 | (46) | PSV Eindhoven | Holanda | 33,371 |
| 45 | – | Bayer Leverkusen | Alemanha | 33,079 |
| 46 | – | Fenerbahce | Turquia | 33,030 |
| 47 | (-) | Fiorentina | Itália | 31,509 |
| 48 | – | 1899 Hoffenheim | Alemanha | 30,152 |
| 49 | – | Middlesbrough | Inglaterra | 28,429 |
| 50 | – | St. Etienne | França | 28,168 |
Dos 50 clubes listados existem 13 clubes Ingleses, 13 Alemães, 6 Espanhóis, 6 Italianos, 4 Franceses, 3 Holandeses, 2 Portugueses, 2 Escoceses e 1 Turco.
Nenhum comentário:
Postar um comentário