Cada vez mais os clubes estão buscando no associado uma fonte de renda segura e garantida, claro que o quadro social deve ser bem explorado pelos clubes, principalmente pela paixão que os torcedores.
Quem já descobriu isto é o MARKETING ESPORTIVO, de alguns clubes, pois o pessoal desta área sabe como é difícil a fidelidade dos clientes, mas no esporte isto parece ser desnecessário.
Mas isto também tem um preço, e ele pode ser muito caro, se junto não vier títulos importantes e times competitivos, para manter esta paixão e principalmente a fidelidade no pagamento da mensalidade, a inadimplência pode tornar-se muito grande e inviabilizar o planejamento dos clubes que contavam com estas receitas .
Segue os principais clubes do mundo em Associados:
Número de Sócios dos Clubes 2009
| MUNDIAL | BRASIL | PORTUGAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SL Benfica | Portugal | 171.000 | Internacional PA | 100.000 | SL Benfica | 171.000 | ||
| 2. | FC Barcelona | Espanha | 163.000 | Grêmio PA | 53.000 | FC Porto | 115.000 | ||
| 3. | Manchester United | Inglaterra | 151.000 | Corinthians | 46.000 | Sporting CP | 96.000 | ||
| 4. | Bayern Munique | Alemanha | 146.000 | São Paulo | 42.000 | V.Guimarães | 30.000 | ||
| 5. | FC Porto | Portugal | 115.000 | Vasco da Gama | 28.000 | Académica | 21.000 | ||
| 6. | Internacional PA | Brasil | 100.000 | Santos | 25.000 | Sp.Braga | 20.000 | ||
| 7. | Sporting CP | Portugal | 96.000 | Atlético PR | 22.000 | V.Setúbal | 19.000 | ||
| 8. | Real Madrid | Espanha | 92.000 | Cruzeiro | 18.000 | Belenenses | 18.000 | ||
| 9. | River Plate | Argentina | 82.000 | Coritiba | 18.000 | Boavista | 17.000 | ||
| 10. | Schalke 04 | Alemanha | 72.000 | Ceará | 10.000 | Marítimo | 10.000 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário